Vastgestelde investeringen
Vastgestelde investeringen zijn alle investeringen waarover uw Raad reeds een besluit heeft genomen. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet ter financiering van projecten. Het overzicht van alle begrote activa en kapitaallasten 2020, vindt u hier.
In onderstaande tabel is per doel opgenomen het oorspronkelijk krediet, het deel dat tot en met 2018 is gerealiseerd, het daarmee resterend krediet en de raming van de verwachte uitgaven over de jaren vanaf 2019. De omvang van de kredieten zijn de kredieten per 31 december 2018, zoals verantwoord in de Jaarstukken 2018,aangevuld met de besluitvorming 2019.
De jaarrekening 2018 sloot met een restantkrediet (exclusief de Bouwgronden in exploitatie) van € 153 miljoen. Via besluitvorming in 2019 is daar € 31 miljoen bijgekomen, onder andere voor energietransitie, onderhoud gebouw voormalig SMZ, Spoorzone en Bouw- / Omgevingswet. Het totaal resterend krediet 2019 bedraagt dus € 184 miljoen. Het resterend krediet voor Bouwgronden in exploitatie bedraagt € 106 miljoen.
Overzicht vastgestelde kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2018 | Resterend krediet | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
70.200 | 55.400 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | |
17.730.500 | 2.276.278 | 15.454.222 | 1.854.222 | 13.600.000 | 0 | |
29.528.367 | 8.082.327 | 21.446.040 | 2.560.370 | 18.885.670 | 0 | |
Totaal programma 1. Samenleving | 47.329.067 | 10.414.005 | 36.915.062 | 4.429.392 | 32.485.670 | 0 |
7.923.005 | 3.310.785 | 4.612.220 | 4.612.220 | 0 | 0 | |
Totaal programma 2. Inwonersondersteuning | 7.923.005 | 3.310.785 | 4.612.220 | 4.612.220 | 0 | 0 |
49.350 | 0 | 49.350 | 49.350 | 0 | 0 | |
201.591 | 45.358 | 156.233 | 156.233 | 0 | 0 | |
Totaal programma 3. Opvang en bescherming | 250.941 | 45.358 | 205.583 | 205.583 | 0 | 0 |
500.000 | 565.618 | -65.618 | -65.618 | 0 | 0 | |
140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | |
Totaal programma 4. Inkomen | 640.000 | 565.618 | 74.382 | 74.382 | 0 | 0 |
11.404.824 | 8.650.604 | 2.754.220 | 1.798.790 | 955.430 | 0 | |
Doel 5.1.1 Bouwgronden in exploitatie | 208.413.382 | 174.601.500 | 33.811.882 | 11.230.873 | 2.504.930 | 20.076.079 |
674.900 | 277400 | 397.500 | 297.500 | 100.000 | 0 | |
22.908.516 | 19.335.784 | 3.572.732 | 2.712.732 | 860.000 | 0 | |
633.000 | 46.883 | 586.117 | 586.117 | 0 | ||
Totaal programma 5. Ondernemende en levendige stad | 244.034.622 | 202.912.171 | 41.122.451 | 16.626.012 | 4.420.360 | 20.076.079 |
1.632.654 | 863.507 | 769.147 | 624.147 | 145.000 | 0 | |
8.954.487 | 7.389.138 | 1.565.349 | 1.353.849 | 211.500 | 0 | |
Doel 6.1.2 Bouwgronden in exploitatie | 32.232.787 | 28.850.809 | 3.381.978 | 1.676.769 | 1.068.064 | 637.145 |
8.673.845 | 5.407.274 | 3.266.571 | 1.692.571 | 1.574.000 | 0 | |
625.939 | 79.593 | 546.346 | 546.346 | 0 | 0 | |
783.038 | 356.898 | 426.140 | 426.140 | 0 | 0 | |
Doel 6.2.1 Bouwgronden in exploitatie | 558.291.855 | 492.291.055 | 66.000.800 | 32.226.126 | 15.668.638 | 18.106.036 |
8.320.675 | 3.532.135 | 4.788.540 | 2.223.557 | 1.914.644 | 650.339 | |
Doel 6.2.2 Bouwgronden in exploitatie | 26.176.431 | 23.263.256 | 2.913.175 | 1.880.534 | 866.731 | 165.910 |
248.007.494 | 170.180.871 | 77.826.623 | 29.575.236 | 17.596.806 | 30.654.581 | |
13.925.800 | 12.028.410 | 1.897.390 | 1.497.390 | 250.000 | 150.000 | |
2.442.982 | 843.074 | 1.599.908 | 1.599.908 | 0 | 0 | |
6.156.985 | 2.759.447 | 3.397.538 | 2.118.588 | 1.278.950 | 0 | |
6.858.753 | 6.394.992 | 463.761 | 200.000 | 263.761 | 0 | |
8.573.610 | 4.634.829 | 3.938.781 | 3.128.781 | 810.000 | 0 | |
Totaal programma 6. Toekomstgerichte stad | 931.657.335 | 758.875.288 | 172.782.047 | 80.769.942 | 41.648.094 | 50.364.011 |
1.134.394 | 874.636 | 259.758 | 259.758 | 0 | 0 | |
9.243.300 | 4.182.736 | 5.060.564 | 3.738.564 | 1.047.000 | 275.000 | |
15.677.549 | 7.795.350 | 7.882.199 | 7.687.199 | 195.000 | 0 | |
7.065.500 | 1.904.510 | 5.160.990 | 5.160.990 | 0 | 0 | |
3.931.036 | 706.515 | 3.224.521 | 2.949.521 | 275.000 | 0 | |
1.111.675 | 469.941 | 641.734 | 641.734 | 0 | 0 | |
60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | |
5.470.116 | 3.311.723 | 2.158.393 | 244.811 | 128.000 | 1.785.582 | |
Totaal programma 7. Vitale wijken | 43.693.570 | 19.245.411 | 24.448.159 | 20.742.577 | 1.645.000 | 2.060.582 |
4.453.535 | 3.818.929 | 634.606 | 274.407 | 360.199 | 0 | |
Totaal programma 8. Bestuur en inwonerszaken | 4.453.535 | 3.818.929 | 634.606 | 274.407 | 360.199 | 0 |
9.102.468 | 6.704.436 | 2.398.032 | 2.398.032 | 0 | 0 | |
13.742.999 | 5.537.542 | 8.205.457 | 8.205.457 | 0 | 0 | |
Totaal programma 9. Bedrijfsvoering | 22.845.467 | 12.241.978 | 10.603.489 | 10.603.489 | 0 | 0 |
Totaal | 1.302.827.542 | 1.011.429.543 | 291.397.999 | 138.338.004 | 80.559.323 | 72.500.672 |
Bouwgronden in exploitatie | 825.114.455 | 719.006.620 | 106.107.835 | 47.014.302 | 20.108.363 | 38.985.170 |
exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 477.713.087 | 292.422.923 | 185.290.164 | 91.323.702 | 60.450.960 | 33.515.502 |
Totaal | 1.302.827.542 | 1.011.429.543 | 291.397.999 | 138.338.004 | 80.559.323 | 72.500.672 |
Het totaal aan investeringen, met een omvang van € 185 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:
- € 60 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
- € 35 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
- € 90 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.
Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.