Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per ambitie weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.2.1 | 1.442.635 | -88.784 | 1.353.851 | 0 | -25.000 | 1.328.851 |
Doel 7.2.2 | 9.798.731 | -7.154 | 9.791.577 | 0 | -17.883 | 9.773.694 |
Doel 7.2.3 | 1.295.582 | -122.016 | 1.173.566 | 0 | 0 | 1.173.566 |
Doel 7.2.4 | 727.243 | -353.000 | 374.243 | 50.000 | 0 | 424.243 |
Ambitie 7.2 | 13.264.191 | -570.954 | 12.693.237 | 50.000 | -42.883 | 12.700.354 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 de voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2018 | Resterend krediet | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.2.4 | 3.931.036 | 706.515 | 3.224.521 | 2.949.521 | 275.000 | 0 |
Ambitie 7.2 | 3.931.036 | 706.515 | 3.224.521 | 2.949.521 | 275.000 | 0 |