Overzicht baten en lasten
In het overzicht baten en lasten is het budget per ambitie weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.3.1 | 2.101.054 | 0 | 2.101.054 | 0 | 0 | 2.101.054 |
Doel 1.3.2 | 6.653.301 | -3.850.577 | 2.802.724 | 0 | 0 | 2.802.724 |
Doel 1.3.3 | 12.614.224 | -69.628 | 12.544.596 | 0 | -30.761 | 12.513.835 |
Doel 1.3.4 | 1.549.843 | -1.236.759 | 313.084 | 0 | 0 | 313.084 |
Ambitie 1.3 | 22.918.422 | -5.156.964 | 17.761.458 | 0 | -30.761 | 17.730.697 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 de voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2018 | Resterend krediet | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.3.3 | 29.528.367 | 8.082.327 | 21.446.040 | 2.560.370 | 18.885.670 | 0 |
Ambitie 1.3 | 29.528.367 | 8.082.327 | 21.446.040 | 2.560.370 | 18.885.670 | 0 |