Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 3.1.1 | 1.744.200 | 0 | 1.744.200 | 0 | 0 | 1.744.200 |
Doel 3.1.2 | 7.436.088 | -1.585.029 | 5.851.059 | 0 | 0 | 5.851.059 |
Ambitie 3.1 | 9.180.288 | -1.585.029 | 7.595.259 | 0 | 0 | 7.595.259 |
Doel 3.2.1 | 2.171.029 | 0 | 2.171.029 | 0 | 0 | 2.171.029 |
Doel 3.2.2 | 6.169 | 0 | 6.169 | 0 | 0 | 6.169 |
Ambitie 3.2 | 2.177.198 | 0 | 2.177.198 | 0 | 0 | 2.177.198 |
Doel 3.3.1 | 9.284.452 | -199.000 | 9.085.452 | 0 | 0 | 9.085.452 |
Doel 3.3.2 | 77.306.296 | -2.330.755 | 74.975.541 | 0 | 0 | 74.975.541 |
Ambitie 3.3 | 86.590.748 | -2.529.755 | 84.060.993 | 0 | 0 | 84.060.993 |
Totaal | 97.948.234 | -4.114.784 | 93.833.450 | 0 | 0 | 93.833.450 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2018 | Resterend krediet | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 3.2.1 | 49.350 | 0 | 49.350 | 49.350 | 0 | 0 |
Ambitie 3.2 | 49.350 | 0 | 49.350 | 49.350 | 0 | 0 |
Doel 3.3.2 | 201.591 | 45.358 | 156.233 | 156.233 | 0 | 0 |
Ambitie 3.3 | 201.591 | 45.358 | 156.233 | 156.233 | 0 | 0 |
Totaal | 250.941 | 45.358 | 205.583 | 205.583 | 0 | 0 |