Overzicht baten en lasten
De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.1 | 510.377 | 0 | 510.377 | 0 | 0 | 510.377 |
Doel 1.1.2 | 4.770.008 | 0 | 4.770.008 | 121.885 | -121.885 | 4.770.008 |
Doel 1.1.3 | 2.336.158 | 0 | 2.336.158 | 0 | 0 | 2.336.158 |
Ambitie 1.1 | 7.616.543 | 0 | 7.616.543 | 121.885 | -121.885 | 7.616.543 |
Doel 1.2.1 | 4.949.521 | 0 | 4.949.521 | 0 | 0 | 4.949.521 |
Doel 1.2.2 | 1.952.848 | 0 | 1.952.848 | 0 | 0 | 1.952.848 |
Doel 1.2.3 | 7.688.252 | -2.036.141 | 5.652.111 | 170.884 | -398.761 | 5.424.234 |
Ambitie 1.2 | 14.590.621 | -2.036.141 | 12.554.480 | 170.884 | -398.761 | 12.326.603 |
Doel 1.3.1 | 2.101.054 | 0 | 2.101.054 | 0 | 0 | 2.101.054 |
Doel 1.3.2 | 6.653.301 | -3.850.577 | 2.802.724 | 0 | 0 | 2.802.724 |
Doel 1.3.3 | 12.614.224 | -69.628 | 12.544.596 | 0 | -30.761 | 12.513.835 |
Doel 1.3.4 | 1.549.843 | -1.236.759 | 313.084 | 0 | 0 | 313.084 |
Ambitie 1.3 | 22.918.422 | -5.156.964 | 17.761.458 | 0 | -30.761 | 17.730.697 |
Totaal | 45.125.586 | -7.193.105 | 37.932.481 | 292.769 | -551.407 | 37.673.843 |
Overzicht kredieten
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2020 voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2018 | Resterend krediet | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 en verder |
---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.2.2 | 70.200 | 55.400 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 |
Doel 1.2.3 | 18.340.500 | 2.276.278 | 16.064.222 | 1.854.222 | 14.210.000 | 0 |
Ambitie 1.2 | 18.410.700 | 2.331.678 | 16.079.022 | 1.869.022 | 14.210.000 | 0 |
Doel 1.3.3 | 29.528.367 | 8.082.327 | 21.446.040 | 2.560.370 | 18.885.670 | 0 |
Ambitie 1.3 | 29.528.367 | 8.082.327 | 21.446.040 | 2.560.370 | 18.885.670 | 0 |
Totaal | 47.939.067 | 10.414.005 | 37.525.062 | 4.429.392 | 33.095.670 | 0 |